Lageplan
- Turnhalle 1 (Aussteller)
- Turnhalle 2 (Aussteller)
- Mensa (Vorträge)
Turnhalle 1
| Stand | Aussteller |
|---|---|
| 1 | KSB |
| 2 | em-technik |
| 3 | Howden |
| 4 | Essity |
| 5 | Renolit |
| 6 | Stadtwerke Frankenthal |
| 7 | Stadtverwaltung Frankenthal |
| 8 | Stadtklinik Frankenthal |
| 9 | AWO / Ökumenische Sozialstation |
| 10/11 | Diakonissen Speyer |
| 12 | Praxis für Zahnheilkunde und Implantologie Köchel und Töpfer |
| 13 | Bezirkszahnärztekammer |
| 15 | VR Bank |
| 16 | BBS Andreas Albert |
| 17 | Sturm und Pfützer |
| 18 | Metallbau Spiegel |
| 19 | Wissmeier Elektrotechnik |
| 20 | Mexia-Eventservice |
| 21 | Mercedes-Benz Niederlassung Mannheim |
| 22/24 | ASS und ODM |
| 23 | Gartenbau Günter |
| 46 | Engelhorn Mannheim |
| 48 | Klinikum Ludwigshafen |
| 49 | Bundesagentur für Arbeit |
| 50 | Motoren Baader GmbH / Scania |
| 51 | Friseurhandwerk |
Turnhalle 2
| Stand | Aussteller |
|---|---|
| 25 | Landespolizei Rhl.-Pf. |
| 26 | Bundespolizei |
| 28 | Deutsche Flugsicherung |
| 29 | Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken |
| 30 | Jugendstrafanstalt Schifferstadt |
| 31 | Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen |
| 32 | Finanzamt Ludwigshafen |
| 33 | Johannes Gutenberg Universität Mainz |
| 34 | Universität Mannheim |
| 35 | RPTU |
| 38 | Akademie der Universitätsklinikum Mannheim GmbH |
| 40/41 | TWL |
| 42 | Phil. Berger Lack- und Chemische Fabrik GmbH |
| 43 | Willersinn-Gruppe |
| 44 | Body Box |
| 45 | BASF |
| 47 | Deutsche Bahn |
Schulhof
Der Info-Truck der Bundeswehr befindet sich auf dem Schulhof.
| Ort | Aussteller |
|---|---|
| Schulhof – Info-Truck | Bundeswehr |